Dextrinas
1. Descripción
Producto obtenido por conversión termoquímica parcial de almidón de trigo.
2. Características Físico Químicas Dextrina A2
Aspecto Físico | Polvo fino |
Color | Blanco puro |
Solubilidad | 20 – 30% |
pH (suspensión al 10 %) | 5.50 – 7.50 |
Humedad | Máx. 12 % |
Viscosidad Brabender 50oC | 250-700 |
3. Características Físico Químicas Dextrina B9
Estado Físico | Polvo fino |
Color | Amarilla |
Solubilidad | Min. 85% |
pH (suspensión al 10 %) | 5.50 – 7.50 |
Humedad | Máx. 12 % |
Viscosidad Brabender 50oC | Máx. 100 |
4. Características Físico Químicas Dextrina A6
Estado Físico | Polvo fino |
Color | Crema |
Solubilidad | 45 -65% |
pH (suspensión al 10 %) | 5.50 – 7.50 |
Humedad | Máx. 12 % |
5. Características Físico Químicas Dextrina A2R
Estado Físico | Polvo fino |
Color | Crema |
pH (suspensión al 10 %) | 5.50 – 7.50 |
Solubilidad | 12.0 – 25.0% |
Humedad | Máx. 12 % |
Viscosidad Brabender 50oC | 700-1500 |
6. Características Físico Químicas Dextrina A6F
Estado Físico | Polvo fino |
Color | Crema / Amarillo |
Solubilidad | Min. 60% |
pH (suspensión al 10 %) | 5.50 – 7.50 |
Humedad | Máx. 12 % |
7. Características Físico Químicas Dextrina A6B
Estado Físico | Polvo fino |
Color | Crema |
Solubilidad | 45 -65% |
pH (suspensión al 10 %) | 5.50 – 7.50 |
Humedad | Máx. 12 % |
8. Forma de presentación
Bolsas de papel multipliego de 25 kg, palletizadas, Strichadas.
9. Uso previsto
Adhesivos. Uso industrial exclusivo.
10. Instrucciones de uso
Los niveles óptimos de uso varían con el producto y el método de producción.
11. Etiquetado
Ver rótulo anexo.
12. Vida útil
Veinticuatro (24) meses en lugares frescos, secos y libres de olores.
SAP: 1200038 – 1200039 – 1200040 – 1200041 – 1200042 – 1200108
Producto libre de Organismos Genéticamente Modificados (GMO Free) y fabricado bajo Buenas Prácticas de Manufactura y un Sistema de Aseguramiento de la Calidad.